<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maria Ilves släktforskningsblogg</title>
	<atom:link href="http://www.mariailves.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mariailves.se</link>
	<description>En blogg om...ja...släktforskning</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Sep 2010 11:36:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Suck</title>
		<link>http://www.mariailves.se/2010/09/suck/</link>
		<comments>http://www.mariailves.se/2010/09/suck/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 11:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[tidsbrist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariailves.se/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Tittar längtansfullt på mappen med anteckningar. Tittar på genvägen till mitt släktforskningsprogram på datorns skrivbord. Och suckar. När är det tänkt att jag ska hinna ta itu med det där? Så mycket spännande data att gå igenom och bearbeta. Men jag har inte tid nu. Resten av mitt liv är i vägen. Inget fel på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tittar längtansfullt på mappen med <strong>anteckningar</strong>. Tittar på genvägen till mitt <strong>släktforskningsprogram</strong> på datorns skrivbord. Och suckar. När är det tänkt att jag ska hinna ta itu med det där?</p>
<p>Så mycket <strong>spännande</strong> data att gå igenom och bearbeta. Men jag har<strong> inte tid </strong>nu. Resten av mitt liv är i vägen. Inget fel på det livet men jag vill hinna ägna mig åt släktforskningen <em>också</em>.</p>
<p>Men näpp. Ska jag kunna hantera resten av mitt liv måste vissa saker prioriteras bort. För tillfället. Jag räknar dagarna till <em>för tillfället</em> är över.</p>
<p>Läs även andra bloggares åsikter om <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/sl%E4ktforskning">släktforskning</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/tidsbrist">tidsbrist</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariailves.se/2010/09/suck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borttappat</title>
		<link>http://www.mariailves.se/2010/09/borttappat/</link>
		<comments>http://www.mariailves.se/2010/09/borttappat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 11:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[källor]]></category>
		<category><![CDATA[kyrkoböcker]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariailves.se/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Ok. Det var lite nervöst. Jag tappade bort en fil. Åtskilliga sidor anteckningar om min ana Johanna Johansdotter och hennes familj. Hon som försvann in i Karl Johan församling i Göteborg, a.k.a släktforskarens svarta hål. Karl Johan kyrkoböcker är en enda röra och har dessutom en högst irriterande lucka i Husförhörslängderna. Johanna som jag hittade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok. Det var lite <strong>nervöst</strong>.</p>
<p>Jag tappade bort en <strong>fil</strong>. Åtskilliga sidor anteckningar om min ana Johanna Johansdotter och hennes familj. Hon som försvann in i Karl Johan församling i Göteborg, <em>a.k.a</em> släktforskarens svarta hål. Karl Johan kyrkoböcker är en enda röra och har dessutom en högst irriterande lucka i Husförhörslängderna. Johanna som jag hittade igen tack vare SCB:s folkräkningar. Då hade hon flyttat från Karl Johan. Jag ägnade några dagar åt att kartlägga hennes fortsatta öden i kyrkoböckerna.</p>
<p>Det var anteckningarna från de dagarna som jag inte kunde hitta. Letade igenom hela mappen med Mina dokument. När jag inte fann filen tog jag till <strong>Windows sökfunktion</strong>. Och gick bet, trots att jag försökte med alla möjliga filnamn.</p>
<p>Vid det laget började jag bli <strong>bekymra</strong>d. Tanken på att behöva göra om allt forskningsarbete verkade så lagom kul. Särskilt som mitt abonnemang på Arkiv Digital är slut och jag inte planerar att köpa ett nytt de närmaste månaderna.</p>
<p>Tillslut sökte jag på <strong>text i själva filen</strong>. Närmare bestämt Carl Persson. Han var Johannas make. Och då fick jag napp. I min andra hårddisk. Där jag lägger alla säkerhetskopior.</p>
<p>Var originalfilen tagit vägen har jag inte en aning om. <strong>Papperskorgen </strong>gissar jag. Ett idiotmisstag av den typen jag gör ibland.</p>
<p>Bra att jag alltid tar säkerhetskopior av alla filer. Nåväl, nästan alltid. Jag ska bli noggrannare med säkerhetskopieringen hädanefter.</p>
<p>Läs även andra bloggares åsikter om <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/sl%E4ktforskning">släktforskning</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/karl+johan+f%F6rsamling">karl johan församling</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/g%F6teborg">göteborg</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/datorer">datorer</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/windows">windows</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariailves.se/2010/09/borttappat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syskon kan vara spännande</title>
		<link>http://www.mariailves.se/2010/09/syskon-kan-vara-spannande/</link>
		<comments>http://www.mariailves.se/2010/09/syskon-kan-vara-spannande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[levnadsbeskrivning]]></category>
		<category><![CDATA[kyrkoböcker]]></category>
		<category><![CDATA[syskon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariailves.se/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[När jag började släktforska var jag inte alltför intresserad av att forska om syskon och syskonbarn till mina anor i rakt nedstigande led. Jag tyckte det verkade väl tidskrävande. Särskilt som syskonen var så många. Som hos min farfars mormor Anna Brita Johansdotter (f. 29 januari 1845). Hon hade 10 syskon. En imponerande andel av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När jag började släktforska var jag inte alltför intresserad av att forska om <strong>syskon</strong> och syskonbarn till mina anor i rakt nedstigande led. Jag tyckte det verkade väl <strong>tidskrävande</strong>. Särskilt som syskonen var så <em>många</em>.</p>
<p>Som hos min farfars mormor <strong>Anna Brita Johansdotter</strong> (f. 29 januari 1845). Hon hade 10 syskon. En imponerande andel av dem nådde vuxen ålder, gifte sig och fick själva barn. Väldigt många barn, visade det sig när jag började kartlägga deras liv.</p>
<p>För det visade sig efter ett tag att jag inte kunde låta bli att kartlägga alla dessa syskon och deras barn. Eftersom  jag noterade hur syskon uppträdde som <strong>faddrar</strong> till sina syskonbarn. Märkte att en del syskon <strong>följdes åt </strong>under livet rent geografiskt, bodde i närheten av varandra.</p>
<p>Som i fallet med systrarna <strong>Anna Brita</strong>, <strong>Johanna</strong> (f. 4 februari 1847) och <strong>Sofia Johansdotter</strong> (f. 20 april 1855). Samtliga födda i <strong>Bråttensby</strong> i Älvsborg län. Samtliga flyttade till Göteborg. Under mitten av 1870-talet gifte sig Anna Brita och Johanna med var sin bror från Björkenäs. Och när Anna Brita och hennes man hastigt dött år 1890 hamnade två av deras barn som fosterbarn hos yngsta systern Sofia Johansdotter. Först en son, sedan en dotter.</p>
<p>Hur relationerna mellan systrarna Anna Brita, Johanna och Sofia var vet jag inte. Jag vet inte om de umgicks mycket, vad de tyckte om varandra. Men deras liv följdes åt, åtminstone i kyrkoböckerna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariailves.se/2010/09/syskon-kan-vara-spannande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCB räddaren i nöden</title>
		<link>http://www.mariailves.se/2010/08/scb-raddaren-i-noden/</link>
		<comments>http://www.mariailves.se/2010/08/scb-raddaren-i-noden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 00:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[institutioner och organisationer]]></category>
		<category><![CDATA[folkräkningar]]></category>
		<category><![CDATA[kyrkoböcker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariailves.se/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Jag älskar SCB:s folkräkningar. De hjälpte mig att hitta en ana jag hade tappat bort. Hon hette Johanna. I början på 1870-talet flyttade hon och hennes två små barn till Karl Johan församling i Göteborg. Karl Johans kyrkoböcker från 1800-talet är ett elände. Summariska, illa skrivna, röriga. Men det kan jag hantera. Värre är att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag älskar <strong>SCB:s folkräkningar</strong>. De hjälpte mig att hitta en ana jag hade tappat bort.</p>
<p>Hon hette Johanna. I början på 1870-talet flyttade hon och hennes två små barn till <strong>Karl Johan</strong> <strong>församling i Göteborg</strong>. Karl Johans kyrkoböcker från 1800-talet är ett elände. Summariska, illa skrivna, röriga. Men det kan jag hantera. Värre är att det inte finns några husförhörslängder bevarade för den aktuella perioden.</p>
<p>Att få upp spåret efter Johanna hade alltså kunnat bli besvärligt. Om det inte hade varit för SCB:s folkräkningar. Var tionde år genomförde SCB, som grundades 1858, en folkräkning. Underlaget för folkräkningen var kyrkobokföringen. Folkräkningarna för år 1890 och 1900 finns på Statens arkivinformation, <a href="http://www.svar.ra.se/winder.asp?uidObjectGUID={6587EEF0-3E98-4BE3-A404-E1938D3AEA68}&amp;strType=" target="_self">SVAR</a>. Arbetet med att lägga ut 1910 års folkräkning har just påbörjats. Sökfunktionen gör det mycket enkelt att hitta den person man letar efter &#8211; förutsatt att personen i fråga fortfarande är i livet och kvar i Sverige.</p>
<p>Sagt och gjort. Jag betalade för ett abonnemang på tre timmar. Sedan var det lätt att hitta Johanna i 1890 års folkräkning. Jag fick veta att hon var bosatt i Haga församling tillsammans med make och barn. Rote och kvarter stod noterade, liksom personuppgifterna på samtliga i hushållet. Tillräckligt med information för att jag skulle få upp spåret i kyrkoböckerna igen. Det var mycket behändigt.</p>
<p>Ett alternativ till ett abonnemang på SVAR är cd-skivorna <em>Sveriges befolkning 1890</em> och <em>Sveriges befolkning 1900</em>. Cd-skivorna bygger på materialet i folkräkningarna och finns till försäljning. De går också att låna på t.ex landsarkiv och bibliotek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariailves.se/2010/08/scb-raddaren-i-noden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förkortningstrubbel och karthjälp</title>
		<link>http://www.mariailves.se/2010/07/forkortningstrubbel-och-karthjalp/</link>
		<comments>http://www.mariailves.se/2010/07/forkortningstrubbel-och-karthjalp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 12:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[geografi]]></category>
		<category><![CDATA[källor]]></category>
		<category><![CDATA[förkortningar]]></category>
		<category><![CDATA[handstilar]]></category>
		<category><![CDATA[kyrkoböcker]]></category>
		<category><![CDATA[socknar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariailves.se/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[I går tappade jag bort min farfars mors kusin Adolf Hjelm (född den 13 juni 1892 i Eggvena) och hans familj. Ohjälpligt, trodde jag. Enligt Fåglum Husförhörslängd och Utflyttningslängd skulle de ha flyttat till Stora Lundby 1919. Trodde jag. För S:a Lundby tyckte jag det stod i kyrkoböckerna. Och det tolkade jag som Stora Lundby. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I går tappade jag bort min farfars mors kusin <strong>Adolf Hjelm</strong> (född den 13 juni 1892 i Eggvena) och hans familj. Ohjälpligt, trodde jag. Enligt Fåglum Husförhörslängd och Utflyttningslängd skulle de ha flyttat till Stora Lundby 1919. Trodde jag. För S:a Lundby tyckte jag det stod i kyrkoböckerna. Och det tolkade jag som Stora Lundby. Alltså letade jag i Stora Lundbys kyrkoböcker. Fann inte familjen Hjelm. Kollade i Lundbys kykoböcker också, för säkerhets skull. Inga Hjelm där heller. Nehej.</p>
<p>Men så bläddrade jag i Nationalencyklopediens <strong>Sverigekarta</strong> i ett annat syfte. Letade efter Fölene församling, närmare bestämt. En annan av kusinerna Hjelm arbetade i Fölene ett tag. Och Fölene fann jag. Men som bonus fann jag också en församling vid namn Södra Lundby.</p>
<p>Aha. S:a kan vara en förkortning för Södra. Så långt tänkte inte jag.</p>
<p>Glad i hågen gick jag tillbaka till Fåglum Husförhörslängd och Utflyttningslängd. För att säkerställa att det verkligen stod S:a Lundby. Prästen i Fåglum hade en lite besvärlig handstil. Med en suck insåg jag att det nog inte står S:a utan L:a Lundby.</p>
<p>Någon församling vid namn Lilla Lundby finns inte. Jag ska naturligtvis kolla i Södra Lundbys kyrkoböcker, för säkerhets skull. Men risken finns att en av kusinerna Hjelm förblir borttappad.</p>
<p>Men jag har i allafall lärt mig något om förkortningar. Och om kartor som hjälpmedel.</p>
<p>Läs även andra bloggares åsikter om <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/sl%E4ktforskning">släktforskning</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/kyrkob%F6cker">kyrkoböcker</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/handstilar">handstilar</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/f%F6rkortningar">förkortningar</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/eggvena">eggvena</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/f%E5glum">fåglum</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/lundby">lundby</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariailves.se/2010/07/forkortningstrubbel-och-karthjalp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Släktdata och en dos källkritik</title>
		<link>http://www.mariailves.se/2010/07/slaktdata-och-en-dos-kallkritik/</link>
		<comments>http://www.mariailves.se/2010/07/slaktdata-och-en-dos-kallkritik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[källor]]></category>
		<category><![CDATA[avskrifter]]></category>
		<category><![CDATA[källkritik]]></category>
		<category><![CDATA[kyrkoböcker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariailves.se/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[I min släktforskning har jag haft stor hjälp av olika avskrifter av kyrkoböcker och andra källor. Släktdatas och Alingsås Släktforskarförenings respektive sajter har varit ovärderliga. Både för att snabba upp mitt sökande i kyrkoböckerna och som hjälp att komma vidare när jag fastnat. Men avskrifter är avskrifter. Uppgifterna i dem måste alltid kontrolleras i källorna. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I min släktforskning har jag haft stor hjälp av olika <strong>avskrifter</strong> av kyrkoböcker och andra källor. <a href="http://www.slaktdata.org/" target="_self">Släktdatas</a> och <a href="http://www.alingsasslaktforskarforening.se/" target="_self">Alingsås Släktforskarförenings</a> respektive sajter har varit ovärderliga. Både för att snabba upp mitt sökande i kyrkoböckerna och som hjälp att komma vidare när jag fastnat. Men avskrifter är avskrifter. Uppgifterna i dem måste alltid <strong>kontrolleras i källorna</strong>.</p>
<p>Det fick jag en påminnelse om igår. Ett barn som enligt Släktdatas hemsida var född utom äktenskapet visade sig vid en koll i Födelse- och dopboken vara högst inomäktenskaplig. Föräldrarna var gifta, enligt konstens alla regler. Lysning 3 söndagar i rad i januari 1912. Vigsel i februari 1912. Drygt tre månader senare gjorde sonen sitt inträde i världen. Visserligen avlad innan föräldrarna var gifta. Men det spelar ingen roll. När han föddes hade de hunnit till altaret. Med god marginal.</p>
<p>Alltså. Avskrifter av kyrkoböcker är utmärkta hjälpmedel i släktforskningen. Men kontrollera alltid uppgifterna du hittar där i originalkällorna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariailves.se/2010/07/slaktdata-och-en-dos-kallkritik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag är igång</title>
		<link>http://www.mariailves.se/2010/06/jag-ar-igang/</link>
		<comments>http://www.mariailves.se/2010/06/jag-ar-igang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[källor]]></category>
		<category><![CDATA[arkiv digital]]></category>
		<category><![CDATA[handstilar]]></category>
		<category><![CDATA[kyrkoböcker]]></category>
		<category><![CDATA[släktforskningsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariailves.se/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Förra måndagen började jag lägga in uppgifter i mitt släktforskningsprogram DisGen. Har en enorm mängd fakta som ska in. Jag forskade intensivt under ett par månader för ett drygt år sedan. Då följde jag vissa linjer i husförhörslängderna, kontrollerade alla uppgifter jag hittade där i födelse- , vigsel- och dödböcker samt i flyttningslängderna. Resultatet blev [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förra måndagen började jag lägga in uppgifter i mitt släktforskningsprogram DisGen. Har en <strong>enorm mängd fakta</strong> som ska in. Jag forskade intensivt under ett par månader för ett drygt år sedan. Då följde jag vissa <strong>linjer</strong> i husförhörslängderna, kontrollerade alla uppgifter jag hittade där i födelse- , vigsel- och dödböcker samt i flyttningslängderna. Resultatet blev en <strong>översikt </strong>över delar av min farfars och farmors släkt. Expertisen säger att man alltid ska forska klart om en linje, men det fungerar inte för mig. Jag vill gärna få just en översikt innan jag går ner på djupet.</p>
<p>Nu är det dags för <strong>databearbetning</strong> och <strong>fördjupning</strong>. Jag lägger in data i släktforskningsprogrammet, dubbelkollar alla mina data i kyrkoböckerna för att rätta till <strong>slarvfel</strong> och reda ut <strong>oklarheter</strong>. Dubbelkollandet är viktigt. Jag har hittat en del mindre slarvfel och lyckats räta ut en och annan oklarhet. Har också lyckats tyda noteringar som jag tidigare gått bet på &#8211; en del <strong>handstilar</strong> är besvärliga.</p>
<p>Dessutom kollar jag upp <strong>ytterligare fakta</strong>. Som <strong>faddrarna</strong>. Uppgifterna om faddrarna i Födelse-och dopböckerna är ofta knapphändiga. Men med utgångspunkt i de få uppgifter som finns letar jag i husförhörslängderna. Ibland har jag kunnat konstatera att faddrarna är nära släktingar till föräldrarna. Någon gång handlar det om en före detta arbetsgivare. Ibland är faddrarna grannar eller före detta grannar. Många gånger kan jag inte att fastställa faddrarnas relation till föräldrarna &#8211; ännu. Men när jag fördjupar mig ytterligare kommer jag förmodligen att finna att många av dem är släktingar till föräldrarna.</p>
<p>En annan typ av fördjupning är att kolla upp <strong>makar</strong> och <strong>makor</strong> till mina anor. I Födelseböckerna och därefter i Husförhörslängderna. Jag vill få en viss uppfattning om vilka deras föräldrar var och hur många syskon de hade. Ibland dyker syskonen senare upp som grannar, faddrar eller bäggedera.</p>
<p>Det är vad jag har sysslat med senaste veckan.</p>
<p>Läs även andra bloggares åsikter om <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/sl%E4ktforskning">släktforskning</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/sl%E4ktforskningsprogram">släktforskningsprogram</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/disgen">disgen</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/kyrkob%F6cker">kyrkoböcker</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/faddrar">faddrar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariailves.se/2010/06/jag-ar-igang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommarabonnemang på Arkiv Digital</title>
		<link>http://www.mariailves.se/2010/06/sommarabonnemang-pa-arkiv-digital/</link>
		<comments>http://www.mariailves.se/2010/06/sommarabonnemang-pa-arkiv-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[källor]]></category>
		<category><![CDATA[arkiv digital]]></category>
		<category><![CDATA[dis]]></category>
		<category><![CDATA[kyrkoböcker]]></category>
		<category><![CDATA[släktforskningsprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariailves.se/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Sådär. Nu har jag betalt avgiften för sommarabonnemang på Arkiv Digital, eller snarare sagt dess onlinetjänst AD OnLine. Men jag ska inte inleda med att börja forska på nya personer. Jag har en enorm mängd uppgifter som jag samlade ihop senast jag abonnerade på AD OnLine, för ett drygt år sedan. Dem har jag ännu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sådär. Nu har jag betalt avgiften för sommarabonnemang på <a href="http://www.arkivdigital.se/" target="_self"><strong>Arkiv Digital</strong></a>, eller snarare sagt dess <strong>onlinetjänst AD OnLine</strong>. Men jag ska inte inleda med att börja forska på nya personer. Jag har en enorm mängd uppgifter som jag samlade ihop senast jag abonnerade på AD OnLine, för ett drygt år sedan. Dem har jag ännu inte lagt in i mitt släktforskningsprogram <a href="http://disgen.dis.se/dgcms/" target="_self">Disgen</a>. Jag vet av erfarenhet att när jag gör det kommer jag stöta på uppgifter som inte stämmer eller som är oklara. Då är det behändigt att genast kunna kolla upp informationen i kyrkoböckerna.</p>
<p>Det är också en av de stora fördelarna med ett släktforskningsprogram. Den främsta vinsten är att programmet låter mig  samla och strukturera informationen på ett hyfsat enkelt sätt.  Uppdateringen blir också lättare. Mycket merarbete försvinner. Men när jag matar in uppgifter i programmet kan jag också upptäcka motsägelser och oklarheter. På så sätt kan jag hitta både egna slarvfel som uppstått när jag antecknat och felaktigheter i källorna.  Det är mycket praktiskt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariailves.se/2010/06/sommarabonnemang-pa-arkiv-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nystart</title>
		<link>http://www.mariailves.se/2010/06/nystart/</link>
		<comments>http://www.mariailves.se/2010/06/nystart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 23:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitalt]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[institutioner och organisationer]]></category>
		<category><![CDATA[dis]]></category>
		<category><![CDATA[tidskrifter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariailves.se/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Mycket att göra ledde till ett drygt års uppehåll i min släktforskning. Och i mitt bloggande om densamma. Men nu är det sommar, kalendern är behagligt tom &#8211; nästan åtminstone &#8211; och jag tänker sätta igång igen. Jag har längtat. Velat ägna mig åt släktforskningen så många gånger. Men mitt liv har hela tiden kommit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket att göra ledde till <strong>ett drygt års uppehåll</strong> i min släktforskning. Och i mitt bloggande om densamma. Men nu är det sommar, kalendern är behagligt tom &#8211; nästan åtminstone &#8211; och jag tänker sätta igång igen. Jag har längtat. Velat ägna mig åt släktforskningen så många gånger. Men mitt liv har hela tiden kommit i vägen.</p>
<p>Men nu är det sommar. Behagligt tom kalender, som sagt. Tid att ägna mig åt mina intressen. Som släktforskning.</p>
<p>För att få lite inspiration har jag läst igenom mina <strong>tidskrifter</strong> i ämnet. Tre stycken dimper regelbundet ner på mitt hallgolv. <em>Diskulogen</em> och <em>Disketten</em> får jag eftersom jag är medlem i <a href="http://www.dis.se/huv_index.htm" target="_self">Föreningen DIS</a> och dess regionala avdelning <a href="http://www.dis-vast.o.se/v2/" target="_self">DIS-Väst</a>. <em>Släkthistoriskt forum</em> ges ut av Sveriges släktforskarförbund.</p>
<p>Alla tre erbjuder i allmänhet intressant läsning. Särskilt värdefullt är alla praktiska tips &#8211; exempel på olika källor, hur man skriver korrekta källhänvisningar, grundläggande källkritik och liknande. I DIS bägge tidningar ägnas mycket utrymme åt datorer och internet. Av naturliga skäl. Fördjupningsartiklarna om Disgen, det släktforskarprogram som jag använder, har jag i och för sig läst ganska slarvigt. Manualer är inte min starka sida.</p>
<p>En annan sak som jag ofta uppskattar är redogörelserna av andra människors släktforskning. Berättelserna om människor och släkter. Dem tycker jag ofta om. Kanske inte så konstigt. Jag är mycket intresserad av historia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariailves.se/2010/06/nystart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokfynd om Foss</title>
		<link>http://www.mariailves.se/2009/03/bokfynd-om-foss/</link>
		<comments>http://www.mariailves.se/2009/03/bokfynd-om-foss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 17:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[geografi]]></category>
		<category><![CDATA[litteratur]]></category>
		<category><![CDATA[böcker]]></category>
		<category><![CDATA[socknar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariailves.se/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Igår gjorde jag ett oväntat fynd på Abriss antikvariat. När jag letade igenom de nyinkomna böckerna hittade jag Fem socknar i Munkedal. Berfendal, Foss, Håby, Svarteborg, Valbo-Ryr (1980). En stor otymplig bok som ser ut att väga ett ton eller två och som antagligen var ohyggligt dyr i nypris. Den nappade jag genast åt mig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/_6pdhaKr_RKI/SawPxTKNGkI/AAAAAAAAEE4/QaxxahzcTGs/s1600-h/TN_POS0102C.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5308635400394054210" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 92px; height: 100px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_6pdhaKr_RKI/SawPxTKNGkI/AAAAAAAAEE4/QaxxahzcTGs/s200/TN_POS0102C.jpg" border="0" alt="" /></a><span style="font-size: 100%;"><span style="font-family: arial;">Igår gjorde jag ett oväntat fynd på Abriss antikvariat.  När jag letade igenom de nyinkomna böckerna hittade jag </span></span><span style="font-style: italic; font-family: arial; font-size: 100%;">Fem socknar i Munkedal. Berfendal, Foss, Håby, Svarteborg, Valbo-Ryr</span><span style="font-size: 100%;"> (<span style="font-family: arial;">1980).   En stor otymplig bok som ser ut att väga ett ton eller två och som antagligen var ohyggligt dyr i nypris.</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial;">Den nappade jag genast åt mig. Min farmor föddes i Foss och jag är just nu fullt sysselsatt med en djupdykning i Foss kyrkoböcker. </span></p>
<p><span style="font-family: arial;">Nu har jag i lugn och ro bläddrat igenom mitt nyförvärv. Huvuddelen utgörs av fakta om gårdar och ortsnamn i de aktuella socknarna. Dessutom finns artiklar om rättskipning, Munkedals bruk och järnväg, diverse bemärkta personer och annat smått och gott.  Alltihop illustrerat med en stor mängd fotografier och en och annan teckning.</span></p>
<p><span style="font-family: arial;">Låter inte som en kioskvältare precis men jag emotser en lång och givande samvaro.  Jag har anor i samtliga fem socknar och har redan hittat en av dem i boken. Jag är mycket nöjd.</span></p>
<p><span style="font-family: arial;">En koll på Munkedals kommun hemsida upplyste mig om att det finns en andra del av tegelstenen, utgiven 1986. Den vill jag ha. Andra böcker som jag gärna ser i mitt bibliotek är </span><span style="font-style: italic; font-family: arial;">Munkedal &#8211; en bygd och ett bruk i Bohuslän</span><span style="font-family: arial;"> av Harry Molin (1949) och </span><span style="font-style: italic; font-family: arial;">Familjer i Foss</span><span style="font-family: arial;"> av Hans Karlsson (1996).</span></p>
